2010年9月4日 星期六

日出日落時間與方位表

拍攝晨昏對日出日落及方位是首要先了解的..所謂前後半小時黃金時間及氣候是重要的參考點..提供1-12月份出日出日落時間參考......



                                                                                                                        曾茂森   攝影

台北市日出日落時間表

Austin Liu 提供


日期 日出 日沒   日期 日出 日沒
時間 方位 時間 方位   時間 方位 時間 方位
1 1 06:39 115 17:15 245   7 1 05:08 64 18:48 296
1 5 06:40 115 17:18 245   7 5 05:09 64 18:48 296
1 10 06:41 114 17:22 246   7 10 05:11 65 18:47 295
1 15 06:41 113 17:25 247   7 15 05:13 66 18:46 294
1 20 06:41 112 17:29 248   7 20 05:16 67 18:45 293
1 25 06:40 111 17:33 249   7 25 05:18 68 18:43 292
1 30 06:38 109 17:36 251   7 30 05:20 69 18:40 291
                         
2 5 06:35 108 17:41 253   8 5 05:23 71 18:36 289
2 10 06:32 106 17:44 254   8 10 05:25 72 18:33 287
2 15 06:29 104 17:47 256   8 15 05:28 74 18:29 286
2 20 06:25 102 17:50 258   8 20 05:30 76 18:24 284
2 25 06:21 100 17:53 260   8 25 05:32 78 18:20 282
2 28 06:19 99 17:55 261   8 30 05:34 80 18:15 280
                         
3 5 06:13 96 17:58 264   9 5 05:36 82 18:09 278
3 10 06:08 94 18:00 266   9 10 05:38 84 18:03 276
3 15 06:03 92 18:03 268   9 15 05:40 86 17:58 274
3 20 05:58 90 18:05 270   9 20 05:42 88 17:53 271
3 25 05:53 88 18:07 273   9 25 05:44 91 17:47 269
3 30 05:48 85 18:09 275   9 30 05:46 93 17:42 267
                         
4 5 05:42 83 18:12 277   10 5 05:48 95 17:37 265
4 10 05:37 81 18:14 279   10 10 05:50 97 17:32 263
4 15 05:32 79 18:16 281   10 15 05:52 99 17:27 261
4 20 05:27 77 18:19 283   10 20 05:55 101 17:23 259
4 25 05:23 75 18:21 285   10 25 05:57 103 17:18 257
4 30 05:19 73 18:24 287   10 30 06:00 105 17:15 255
                         
5 5 05:15 72 18:26 289   11 5 06:04 107 17:11 253
5 10 05:12 70 18:29 290   11 10 06:07 109 17:08 251
5 15 05:10 69 18:31 291   11 15 06:11 110 17:06 250
5 20 05:07 67 18:34 293   11 20 06:14 111 17:05 248
5 25 05:06 66 18:36 294   11 25 06:18 113 17:04 247
5 30 05:04 65 18:39 295   11 30 06:21 114 17:04 246
                         
6 5 05:03 65 18:41 296   12 5 06:25 114 17:04 246
6 10 05:03 64 18:43 296   12 10 06:28 115 17:05 245
6 15 05:04 64 18:45 296   12 15 06:31 115 17:07 245
6 20 05:04 64 18:46 296   12 20 06:34 116 17:09 244
6 25 05:06 64 18:47 296   12 25 06:37 116 17:12 244
6 30 05:07 64 18:48 296   12 30 06:38 115 17:14 245

Note: The data is from http://www.photosharp.com.tw


沒有留言:

張貼留言